Выручка шести точек / неделя
1 346 404 ₽
прогноз ноября 5 750 594 ₽
Селф · Еженедельная рентабельность
Выручка шести точек / неделя
1 346 404 ₽
прогноз ноября 5 750 594 ₽
Прибыль шести точек / неделя
14 367 ₽
рентабельность 1,1% · предварительно
Гостей за неделю
3 329
за неделю по шести точкам
Средний чек по сети
416 ₽
выручка / количество чеков
Фудкост по ТТК
26,4%
Быстрочашка — оценка по БК
Точек в норме
0 из 6
5 красных · 1 предварительная
⚠ Что требует внимания
Автоматически собрано по нормативам сети — от самого критичного к менее срочному
По точкам
Прогноз и месячный план — только у общей выручки. Бар и кухня — состав недельных продаж. Прибыль оценивается через рентабельность. Статусы строк соответствуют Пульту в файле; в заголовке карточки — общий статус точки.
Соборный
КрасныйВыручка: ▼ -10,6% к предыдущей неделе
| Показатель | За неделю | Прогноз месяца | План / норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Выручка всего | 523 720 ₽ | 2 373 907 ₽ | 3 200 000 ₽ | Красный |
| Количество чеков | 646 | — | — | — |
| Средний чек | 811 ₽ | — | 900 ₽ | Красный |
| в т.ч. бар | 329 955 ₽ | — | — | — |
| в т.ч. кухня | 193 765 ₽ | — | — | — |
| Фудкост по ТТК | 23,0% | — | 24,5% | Зелёный |
| ФОТ | 47,4% | — | 35,0% | Красный |
| Прибыль | (9 581) ₽ | — | — | — |
| Рентабельность | -1,8% | — | 15,0% | Красный |
| Фактический фудкост | 25,6% | — | — | — |
| Разрыв факт–учётная теория | -0,13 п.п. | — | — | Зелёный |
Гостей за неделю: 734
рентабельность -1,8% ниже минимума 10,0%; ФОТ 47,4% выше нормы 35,0%; прогноз ноября 2 373 907 ₽ ниже жёлтой зоны (2 880 000 ₽ = 90% плана).
Университетский
КрасныйВыручка: ▲ +8,0% к предыдущей неделе
| Показатель | За неделю | Прогноз месяца | План / норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Выручка всего | 143 862 ₽ | 589 329 ₽ | 900 000 ₽ | Красный |
| Количество чеков | 282 | — | — | — |
| Средний чек | 510 ₽ | — | 470 ₽ | Зелёный |
| в т.ч. бар | 143 862 ₽ | — | — | — |
| в т.ч. кухня | — | — | — | — |
| Фудкост по ТТК | 20,9% | — | 21,0% | Зелёный |
| ФОТ | 35,8% | — | 32,0% | Красный |
| Прибыль | 12 615 ₽ | — | — | — |
| Рентабельность | 8,8% | — | 15,0% | Красный |
| Фактический фудкост | 23,4% | — | — | — |
| Разрыв факт–учётная теория | 0,00 п.п. | — | — | Зелёный |
Гостей за неделю: 281
рентабельность 8,8% ниже минимума 10,0%; ФОТ 35,8% выше нормы 32,0%; прогноз ноября 589 329 ₽ ниже жёлтой зоны (810 000 ₽ = 90% плана).
Герасименко
КрасныйВыручка: ▲ +25,3% к предыдущей неделе
| Показатель | За неделю | Прогноз месяца | План / норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Выручка всего | 337 794 ₽ | 1 286 068 ₽ | 1 450 000 ₽ | Красный |
| Количество чеков | 614 | — | — | — |
| Средний чек | 550 ₽ | — | 555 ₽ | Жёлтый |
| в т.ч. бар | 268 643 ₽ | — | — | — |
| в т.ч. кухня | 69 151 ₽ | — | — | — |
| Фудкост по ТТК | 25,0% | — | 25,0% | Жёлтый |
| ФОТ | 28,6% | — | 30,0% | Зелёный |
| Прибыль | 52 913 ₽ | — | — | — |
| Рентабельность | 15,7% | — | 12,0% | Зелёный |
| Фактический фудкост | 27,2% | — | — | — |
| Разрыв факт–учётная теория | -0,14 п.п. | — | — | Зелёный |
Гостей за неделю: 622
фудкост по ТТК 25,0% выше нормы 25,0%; прогноз ноября 1 286 068 ₽ ниже жёлтой зоны (1 305 000 ₽ = 90% плана).
Табачка
КрасныйВыручка: ▲ +7,2% к предыдущей неделе
| Показатель | За неделю | Прогноз месяца | План / норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Выручка всего | 110 273 ₽ | 453 000 ₽ | 850 000 ₽ | Красный |
| Количество чеков | 326 | — | — | — |
| Средний чек | 338 ₽ | — | 435 ₽ | Красный |
| в т.ч. бар | 98 728 ₽ | — | — | — |
| в т.ч. кухня | 11 544 ₽ | — | — | — |
| Фудкост по ТТК | 28,1% | — | 26,0% | Красный |
| ФОТ | 31,1% | — | 26,0% | Красный |
| Прибыль | (29 472) ₽ | — | — | — |
| Рентабельность | -26,7% | — | 10,0% | Красный |
| Фактический фудкост | 31,7% | — | — | — |
| Разрыв факт–учётная теория | 0,07 п.п. | — | — | Зелёный |
Гостей за неделю: 323
рентабельность -26,7% ниже минимума 0,0%; ФОТ 31,1% выше нормы 26,0%; фудкост по ТТК 28,1% выше нормы 26,0%; прогноз ноября 453 000 ₽ ниже жёлтой зоны (765 000 ₽ = 90% плана).
Быстро Кофе
КрасныйВыручка: ▼ -10,5% к предыдущей неделе
| Показатель | За неделю | Прогноз месяца | План / норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Выручка всего | 191 470 ₽ | 879 926 ₽ | 1 350 000 ₽ | Красный |
| Количество чеков | 1 042 | — | — | — |
| Средний чек | 184 ₽ | — | 185 ₽ | Жёлтый |
| в т.ч. бар | 191 470 ₽ | — | — | — |
| в т.ч. кухня | — | — | — | — |
| Фудкост по ТТК | 38,6% | — | 33,0% | Красный |
| ФОТ | 24,3% | — | 17,0% | Красный |
| Прибыль | 23 895 ₽ | — | — | — |
| Рентабельность | 12,5% | — | 25,0% | Красный |
| Фактический фудкост | 39,1% | — | — | — |
| Разрыв факт–учётная теория | 0,00 п.п. | — | — | Зелёный |
Гостей за неделю: 1 042
рентабельность 12,5% ниже минимума 20,0%; ФОТ 24,3% выше нормы 17,0%; фудкост по ТТК 38,6% выше нормы 33,0%; прогноз ноября 879 926 ₽ ниже жёлтой зоны (1 215 000 ₽ = 90% плана).
Быстрочашка
Предварительно| Показатель | За неделю | Прогноз месяца | План / норма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Выручка всего | 39 285 ₽ | 168 364 ₽ | — | Норматив не задан |
| Количество чеков | 327 | — | — | — |
| Средний чек | 120 ₽ | — | — | Норматив не задан |
| в т.ч. бар | 39 285 ₽ | — | — | — |
| в т.ч. кухня | — | — | — | — |
| Фудкост (оценка по БК) | 38,6% | — | — | Норматив не задан |
| ФОТ | 66,2% | — | — | Норматив не задан |
| Прибыль | (36 004) ₽ | — | — | — |
| Рентабельность | -91,6% | — | — | Норматив не задан |
| Фактический фудкост | — | — | — | — |
| Разрыв факт–учётная теория | — | — | — | Не рассчитан |
Гостей за неделю: 327
себестоимость оценена по фудкосту «Быстро Кофе» 38,6%: молоко и часть сиропов в iiko имеют нулевую оценку; фактический фудкост и разрыв не рассчитаны; нормативы и план не заданы; прогноз ноября предварительный, по семи дням.
Быстрочашка: фудкост принят равным фудкосту продаж Быстро Кофе. Собственные данные себестоимости iiko занижены из-за нулевой оценки молока и части сиропов. Фактический фудкост и разрыв не рассчитаны. План и нормативы пока не заданы. Общая прибыль сети также предварительная.
Кондитерка («Десерты Шеф»). 2–8 ноября: 83 393 ₽. 9–15 ноября: 81 785 ₽. Изменение -1,9%.
Сэндвичи + боулы / салаты с собой. 2–8 ноября: 20 972 ₽. 9–15 ноября: 20 041 ₽. Изменение -4,4%. Продано 97 шт. против 103 шт. неделей ранее.
Продажи цехов уже входят в выручку точек. Выручка кондитерки указана за вычетом оплат бонусами и депозитом.